HSG THPT Thanh Hóa 2020 (Riêng tư - chỉ dành cho học viên)
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Chia quà 2 | 6 |
| 2 | Điểm ảnh (HSG THPT Thanh Hóa 2020) | 5 |
| 3 | * Số lượng cách xóa | 4 |
| 4 | * Đếm số lượng từ vựng | 3 |
| 5 | * Số lượng tam giác | 2 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Chia quà 2 | 6 |
| 2 | Điểm ảnh (HSG THPT Thanh Hóa 2020) | 5 |
| 3 | * Số lượng cách xóa | 4 |
| 4 | * Đếm số lượng từ vựng | 3 |
| 5 | * Số lượng tam giác | 2 |
Bình luận